型號 | NJ-FHYW-250 | NJ-FHYW -750 | NJ-FHYW-010 | NJ-FHYW -016 | NJ-FHYW -020 | ||||||
工作室尺寸 (mm) | 深 | 550 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
寬 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | ||||||
高 | 600 | 600 | 600 | 900 | 800 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 深 | 1100 | 1300 | 1600 | 1240 | 1240 | |||||
寬 | 1600 | 1800 | 2000 | 2190 | 2590 | ||||||
高 | 1400 | 1400 | 1400 | 1575 | 1770 | ||||||
工作室溫度 | RT+5~50℃ | ||||||||||
飽和桶溫度 | 47℃,63℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
鹽霧沉降量 | 1—2ml/2000px2./ | ||||||||||
噴霧方式 | 氣流式(連續(xù),周期兩種功能) | ||||||||||
箱體材質(zhì) | PVC板焊接成形 | ||||||||||
噴嘴 | 石英玻璃燒制 | ||||||||||
箱蓋 | 透明蓋,水密封結(jié)構(gòu) | 玻璃鋼(帶觀察窗),水密封結(jié)構(gòu) | |||||||||
電源 | 220(V) | 220(V) | 220(V) | 380(V) | 380(V) | 380(V) | |||||
總功率 | 2(KW) | 3(KW) | 4(KW) | 6(KW) | 7.5(KW) | 9(KW) | |||||
符合標準 | GB2423 GB10125 CNS3627 JIS H8502 ISO03768 ASTMB117 GJB150 |
咨詢:復合腐蝕鹽霧試驗箱