型號 | NJ-TH-80L | NJ- TH -150L | NJ- TH -250L | NJ- TH -408L | NJ- TH -500L | NJ- TH -800L | NJ- TH -1000L | |
工作室尺寸 (mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
寬 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 |
寬 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | |
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | |
溫度范圍 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤ 2℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差度 | ≤±2℃ | |||||||
外箱材質(zhì) | A3鋼板靜電噴涂 | |||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
觀察窗 | 350*280mm,導(dǎo)電,自動(dòng)除霧除霜 | |||||||
引線孔 | ¢50mm 或¢100mm 1個(gè) | |||||||
控制器 | 進(jìn)口彩色觸摸屏可編程控制器 | |||||||
感應(yīng)器 | PT100,白金感應(yīng),2支 | |||||||
保護(hù)裝置 | 超壓,漏電,缺相,超溫 | |||||||
電源(V) | 220 或 380 | |||||||
總功率(Kw) | 視低溫而定 | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T2423 ,GJB150 |
咨詢:恒溫恒濕試驗(yàn)箱